货物查询
区域线路
地 址:昆山市陆家镇合丰西路
68号白杨湾物流中心
电 话:0512-50363998
传 真:0512-57504023
手 机:13511639602
联系人:邓经理
邮箱:13511639602@163.com
网 址:www.ksjunjie.cn
铁路运输
当前位置:首页 > 铁路运输

骏利捷物流铁路运输报价表:


办理城市 单价 (kg) 天数 办理城市 单价 (kg) 天数 办理城市 单价 (kg) 天数
无锡 0.80 1 青州市 2.30 3 柳州 3.50 3
常州 0.80 1 德州 2.60 3 鞍山 3.50 3
上海西 0.80 1 洛阳 2.60 2 营口 3.50 3
上海 0.80 1 潍坊 2.60 3 沈阳 3.50 3
丹阳 0.80 1 九江 2.60 3 本溪 3.80 3
镇江 0.80 1 安阳 2.60 2 呼和浩特 3.80 3-4
南京 1.30 1 南平 2.60 3 深圳 3.80 3
南京西 1.30 1 沧州 2.60 3 通辽 3.80 3-4
杭州 1.30 1 邯郸 2.60 3 兰州 3.80 3-4
杭州东 1.30 1 三门峡 2.60 2 贵阳 3.80 4
马鞍山 1.30 1 石家庄 2.60 3 绵阳 3.80 3
芜湖 1.30 2 岳阳 2.60 3 四平 3.80 3
蚌埠 1.30 2 青岛 2.60 3 南宁 3.80 3
义乌 1.30 1 株州 2.50 3 重庆 3.80 3-4
宁波 1.30 1 天津 2.50 3 大连 3.80 3
金华西 1.30 1 福州 2.80 3 包头 3.80 3-4
合肥 1.30 2 襄樊 2.90 3 丹东 3.80 3-4
合肥西 1.30 2 南阳 2.90 3 旅顺 3.80 3-4
徐州 1.80 2 长沙 2.90 3 成都 4.10 3-4
黄山 1.80 2 保定 2.90 3 银川 4.10 3-4
阜阳 1.80 2 烟台 2.80 3 长春 4.10 3-4
枣庄西 1.80 3 唐山 2.80 3 遵义 4.10 3-4
商丘 1.80 3 衡阳 2.80 3 西宁 4.10 3-4
兖州 1.80 3 北京 2.80 3 通化 4.10 3-4
新浦 2.30 3 临汾 2.80 3 湛江 4.10 3-4
济宁 2.30 3 运城 2.80 3 吉林 4.10 3-4
鹰潭 2.30 3 太原 2.80 3 哈尔滨 4.90 4
连云港 2.30 3 西安 2.90 3 大庆 4.50 4
泰山 2.30 3 漳州 2.90 3 齐齐哈尔 4.50 4
开封 2.30 2 厦门 2.90 3 敦化 4.50 4
济南 2.30 3 郴州 3.20 3 延吉 4.90 4
济南东 2.30 3 秦皇岛 3.20 3 昆明 5.10 4
郑州 2.30 3 宝鸡 3.20 3 哈密 5.70 4
南昌 2.30 3 怀化 3.20 3 乌鲁木齐 6.50 4
汉口 2.30 3 桂林 3.20 3 库尔勒 6.90 4
武昌 2.30 3 广州 3.30 3
新乡 2.30 2 东莞 3.80 3
淄博 2.30 3 漯河 2.60 2

以上价格均为零担运输,此价格针对100KG以下,100-300KG之间市区可免费上门取货,可按客户要求加急(空运),因货量不定,发货时价格可稍做调整!

版权所有:苏州骏利捷物流有限公司 Copyright @ 2022 All Rights Reserved
地址:昆山市陆家镇合丰西路68号白杨湾物流中心 电话:13511639602 邓经理
电话:0512-50363998 传真:0512一57504023 QQ:729515149 邮箱:13511639602@163.com
备案:苏ICP备19063078号